Loading
Please wait while we load your information from QuoteMedia.
Loading
Please wait while we load your information from QuoteMedia.
Please wait while we load your information from QuoteMedia.
Please wait while we load your information from QuoteMedia.
Please wait while we load your information from QuoteMedia.
As of July 10, 2025 • 2:00 AM ET
As of July 10, 2025 • 2:00 AM ET
Date/Time | Source | News Release |
---|---|---|
10/08/2018 07:16 PM EDT | SeekingAlpha | Merger Arbitrage Mondays - October 8, 2018 |
09/14/2018 11:40 AM EDT | ACCESSWIRE IA | READ NOW: Monteverde & Associates PC Is Investigating The Tender Offer Of Reis, Inc. Set To Expire On October 12, 2018- Reis |
09/04/2018 04:10 AM EDT | SeekingAlpha | Merger Arbitrage Mondays - September 3, 2018 |
08/31/2018 08:52 AM EDT | Zacks | Moody's (MCO) to Acquire Reis Shares in a Cash Deal of $278M |
08/30/2018 12:36 PM EDT | SeekingAlpha | Midday Gainers / Losers (08/30/2018) |
08/30/2018 08:08 AM EDT | SeekingAlpha | Moody's to buy commercial real estate data provider Reis for $278M |
08/14/2018 09:27 AM EDT | SeekingAlpha | Reis declares $0.19 dividend |
08/09/2018 05:40 PM EDT | Zacks | Reis (REIS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates |
08/09/2018 04:29 PM EDT | SeekingAlpha | Reis EPS of -$0.04 |
08/01/2018 08:43 AM EDT | Zacks | REITs to Watch for Q2 Earnings on Aug 2: REG, AIV and HCP |
Market data content copyright © QuoteMedia. Data delayed at least 15 minutes unless otherwise indicated (view Delay Times for all exchanges). Filings and Fundamentals by Morningstar. Insiders by Morningstar (USA) and SEDI (CDN). Analyst ratings by Zacks. Terms of Use.